令和5年度自己点検・自己評価結果
1.生徒による評価
①令和5年度授業評価
[評価基準]: 4.0満点評価 | 4:非常にあてはまる 3:まあまあ当てはまる 2:あまり当てはまらない 1:全く当てはまらない | 1年生 9名 講師41名 | 2年生 19名 講師24名 |
|
評価内容 | 平均 | 平均 | ||
自 己 評 価 | 1 | 予習復習はしたか | 3.1 | 3.2 |
2 | 授業中の居眠り・私語などせず真剣に取り組みをしたか | 3.6 | 3.7 | |
3 | 授業中の要点をマークしたり、ノートにとるなどの取り組みをしたか | 3.5 | 3.5 | |
4 | 解らないところは質問したり、自分で調べることができたか | 3.2 | 3.3 | |
5 | 授業内容は理解できたか | 3.8 | 3.8 | |
講 師 の 対 応 | 6 | 講師の話し方は明瞭で聞き取りやすかったか | 3.8 | 3.9 |
7 | 授業の進む速さや時間配分は適切だったか | 3.8 | 3.9 | |
8 | 講師は質問や相談に適切に対応し、人格を尊重したか | 3.5 | 3.5 |
②臨地実習
生徒による臨地実習評価 | 1年生 13名 | 2年生 19名 | ||||||
評価基準: 4.0満点評価 | 4:非常にあてはまる 3:まあまあ当てはまる 2:あまり当てはまらない 1:全く当てはまらない | 基礎 | 成人 | 老年 | 母子 | 精神 | 平均 | |
自 己 評 価 | 1 | 事前・事後学習はしたか | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
2 | 実習中は対象者の人権・人格を尊重し関われたか | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |
3 | 実習中は指導者に対し素直に応じる事が出来たか | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | |
4 | 教員や実習指導者に自ら相談・報告出来たか | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
5 | グループメンバーと協力しながら実習に臨めたか | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
6 | 解らない所は質問したり自分で調べる事が出来たか | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
7 | カンファレンスでは自分の考えを発言出来たか | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | |
8 | 実習記録物・提出物は期限内に出す事が出来たか | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
9 | 実習目標や実習内容は理解出来たか | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
10 | 実習の目的は達成出来たか | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |
11 | 看護に対しての興味・関心は高まったか | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |
12 | 実習において自己成長出来たと思うか | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |
13 | 教員の指導は自己成長に繋がったと思うか | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |
教員・ 指導者 の 対応 | 14 | 実習指導者の指導は自己成長に繋がったと思うか | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
15 | 教員は質問や相談に適切に対応し、あなたを尊重していたか | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
16 | 実習指導者は質問や相談に適切に対応し、あなたを尊重していたか | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
17 | 教員は説明は分かりやすかったか | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
18 | 実習指導者の説明は分かりやすかったか | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
②卒業時評価
評価基準 4:非常にあてはまる 3:まあまあ当てはまる 2:あまり当てはまらない 1:全く当てはまらない | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 平均 | ||
1 | 教育理念・教育目的について知っているか | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.1 | ||
2 | 准看護師として必要な知識・技術・態度を身につけることが出来たと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | |
3 | 看護の対象となる人々の生命の大切さを知り、人権、人格を尊重できる人材になれたと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | |
4 | 看護の対象となる人々に誠実に対応し、信頼関係を築く能力を育むことが出来たと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | |
5 | 看護の対象となる人々及び関係する人々の守秘義務を遵守し、個人情報の保護に務めることができる人材になれたと思うか | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | |
6 | 指示を受けて、安全・安楽を根幹に看護できる基礎的知識・技術を修得できたと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | |
7 | 指示を受けて行動する准看護師の役割を自覚し、適時、的確に報告・連絡・相談することができる人材になれたと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | |
8 | 自己成長が看護の質の向上につながることを理解し、研鑽していく姿勢を育むことができたと思うか | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.9 | ||
9 | 地域社会の一員として、責任ある態度をとれる人材になれたと思うか | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7 | |
10 | 医療福祉チームの一員である准看護師として、地域に貢献する役割があることを理解できたか | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 | |
11 | 当校に来て良かったと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | |
12 | 教職員は、あなたに適切に対応してくれたと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | |
13 | 講師は、あなたに適切に対応してくれたと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7 | |
14 | 実習指導者は、あなたに適切に対応してくれたと思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | |
15 | 学校の施設・設備は教育環境として適していると思うか | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 |
2.卒業生の進路・就職状況
①過去10年の進学状況・准看護師試験結果
卒業者(名) | 進学受験者(名) | 進学試験 不合格(名) | 進学率(%) | 地区内 就職率(%) | 准看護師試験 合格率(%) |
|
平成26年度 | 29 | 18 | 0 | 62 | 52 | 100 |
平成27年度 | 26 | 18 | 2 | 62 | 46 | 100 |
平成28年度 | 31 | 22 | 1 | 68 | 58 | 93.5 |
平成29年度 | 27 | 14 | 0 | 52 | 48 | 100 |
平成30年度 | 24 | 15 | 0 | 63 | 45 | 95.8 |
令和元年度 | 31 | 20 | 0 | 64 | 55 | 100 |
令和2年度 | 17 | 10 | 1 | 52 | 58 | 100 |
令和3年度 | 10 | 3 | 0 | 30 | 80 | 90 |
令和4年度 | 24 | 12 | 0 | 50 | 70 | 100 |
令和5年度 | 16 | 10 | 0 | 62.5 | 62.5 | 100 |
②卒業生就職先(過去5年間)
鹿島市・嬉野市・太良町 | 地区外 | ||
武雄杵島地区 | その他の地区 | 県外 | |
織田病院 | 白石共立病院 | 福岡病院 | 香椎が丘 リハビリテーション病院 |
志田病院 | 高島病院 | 中多久病院 | 鈴木病院 |
犬塚病院 | 園田病院 | 河畔病院 | 姉川病院 |
ふきあげ納富病院 | 古賀病院 | 島田病院 | 道ノ尾病院 |
嬉野温泉病院 | 大野病院 | 前田病院 | 田中クリニック |
町立太良病院 | 古賀小児科内科医院 | 牧野医院 | 佐藤病院 |
薬師寺医院 | 谷口眼科産婦人科 | 岸クリニック | ライフステージ ひのでの杜 |
ゆうあいビレッジ | 大隈レディース クリニック | 有料老人ホーム ちとせ | |
ともなが介護院 | 八木産婦人科 | 有料老人ホーム いまり | |
ふるさとの森 | 副島整形外科病院 | グループホーム ゆとり苑 | |
デイサービス光輝 | 宅幼老所笑びす | 児童デイ りんく | |
放課後デイサービス ココロテラス | 地域共生ステーション ひだまり | ||
好日の園 | 福富保育園 | ||
グループホーム さんはうす | 養老老人ホーム 杏花苑 | ||
夢の丘 | グループホーム ほほえみ荘 | ||
あっとほーむ柔 | 特別養護老人ホーム 杏花苑 | ||
グループホームゆとり苑 | |||
2)過去5年の卒業生進学先
・武雄看護学校(指定校推薦枠あり)
・伊万里看護学校(指定校推薦枠あり)
・佐賀市医師会立看護専門学校
・国立療養所多磨全生園付属看護学校
・長崎医師会看護専門学校
・長崎県央看護学校
・福岡看護専門学校